5 лет назад Sony выпустили свою первую полнокадровую беззеркальную камеру. Многим это сначала показалось глупостью: ну кто будет покупать дорогущую и медленно фокусирующуюся беззеркалку, когда на рынке есть неподражаемые 5D Mark III и D800? Время показало, что Sony были правы и вот, спустя 5 лет, титаны наконец-то показали свои флагманы в мире беззеркалок. Nikon представили сразу 2 камеры: Nikon Z6 для повседневной съемки и супер-профессиональную камеру с супер-высоким разрешением Nikon Z7. У Canon вышла только одна модель: Canon EOS R, которая сразу заняла место где-то между двумя моделями от Nikon и которая убивает их обоих по количеству точек автофокуса. С другой стороны в камере от Canon нет встроенного стабилизатора и объективы стоят на много дороже, чем аналоги от Nikon.
Nikon Z6 – самый дешевый вариант из 3-х, предположительно, будет стоить $2000.
Canon EOS R, возможно, будет стоить почти столько же – $2300 (но в комплекте будет еще и переходник на объективы EF)
Nikon Z7 – самый дорогой вариант из 3-х. Эта камера значительно дороже предыдущих и, предположительно, будет продаваться за $3400 (в комплекте с переходником на объективы Nikon F).
Теперь, если у вас нет объективов с байонетом Canon EF или Nikon F, которые вы могли бы установить через переходник, то с объективами сразу на новые байонеты не все очень однозначно. На Canon EOS R сразу выходят два объектива: 50мм и 24-105 (и это, как нам кажется, не самый очевидный выбор в качестве "китового объектива на все случаи жизни"). В декабре 2018, говорят, должен выйти 24-70mm f/2, но внимание(!) за $3050. Не совсем цена китового объектива, правда? :))
У Никона будет тоже похожий вариант – 24-70mm f/4 за $2700 руб. Объектив явно другого класса (f/4 сильно уступает f/2), но разница в $350, как нам кажется, не играет особой роли, когда общая цена $2700 и $3050. В общем, есть над чем подумать.
А теперь, давайте попробуем внести технические данные этих трех камер в таблицу и сравним их.
Canon EOS R | Nikon Z6 | Nikon Z7 | |
Рабочий отрезок | 20мм | 16мм | 16мм |
Разрешение матрицы | 30.4 мп | 24.5 мп | 45.7 мп |
Тип матрицы | CMOS | BSI CMOS | BSI CMSO |
Размер матрицы | 36мм х 24мм | 35.9мм х 24мм | 35.9мм х 23.9мм |
Фильтр нижних частот | Да | Да | Нет |
Встроенный стабилизатор | Нет | Да, 5-ти осевой | Да, 5-ти осевой |
Разрешение снимка | 6720 х 4480 | 6000 х 4000 | 8256 х 5504 |
Процессор | DIGIC 8 | EXPEED 6 | EXPEED 6 |
Размер буфера (14-бит RAW) | 47 изобр. | 18 изобр. | 18 изобр. |
Значения ISO | ISO 100 - 40000 | ISO 100 - 51200 | ISO 64 - 25600 |
Расширенные значения ISO | ISO 50, ISO 51200 - 102400 | ISO 50, ISO 102400 - 204800 | ISO 32, ISO 51200 - 102400 |
Функция очистки матрицы | Да | Да | Да |
Тип видоискателя | Электронный (OLED) | Электронный (QVGA) | Электронный (QVGA) |
Разрешение видоискателя | 3.69 млн. пикс. | 3.6 млн. пикс. | 3.6 млн. пикс. |
Покрытие видоискателя | 100% | 100% | 100% |
Увеличение видоискателя | 0.76х | 0.8х | 0.8х |
Встроенная вспышка | Нет | Нет | Нет |
X-синхронизация вспышки | 1/200 | 1/200 | 1/200 |
Карта памяти | 1x SD (UHS-II) | 1x XQD | 1x XQD |
Скорость съемки |
8 кадр/сек (без АФ), |
12 кадр/сек (12-bit RAW без АФ), 9 кадр/сек (14-bit RAW без АФ), 5.5 кадр/сек (с АФ) |
9 кадр/сек (12-bit RAW без АФ), 8 кадр/сек (14-bit RAW без АФ), 5.5 кадр/сек (с АФ) |
Выдержка | 1/8000 – 30 сек | 1/8000 – 30 сек | 1/8000 – 30 сек |
Брекетинг | ±3 EV | ±3 EV | ±3 EV |
Ресурс затвора | 150 000 кадр. | 200 000 кадр. | 200 000 кадр. |
Тип автофокуса | Гибридный PDAF | Гибридный PDAF | Гибридный PDAF |
Количество точек автофокуса | 5655 | 273 | 493 |
Подтверждение автофокуса | Да | Да | Да |
Фокусная укладка | Нет | Да | Да |
Макс. разрешение видео | 4K @ 24/25/30 FPS | 4K @ 24/25/30 FPS | 4K @ 24/25/30 FPS |
Частота кадров при 1080p | 60 FPS | 120 FPS | 120 FPS |
Кроп-фактор в видео | 1.74х | 1х | 1х |
HDMI-выход / LOG | 4:2:2 10-bit HDMI / Да | 4:2:2 10-bit HDMI / Да | 4:2:2 10-bit HDMI / Да |
Запись звука | Да | Да | Да |
Разъем для микрофона | Да | Да | Да |
ЖК-экран | 3.2", сенсорный, поворотный, наклонный, 2.1 млн. точек | 3.2", сенсорный, наклонный, 2.1 млн. точек | 3.2", сенсорный, наклонный, 2.1 млн. точек |
Wi-Fi | Да | Да | Да |
Bluetooth | Да | Да | Да |
Тип аккумулятора | LP-E6N | EN-EL15b | EN-EL15b |
Емкость аккумулятора | 350 кадров | 330 кадров | 310 кадров |
Пылевлагозащита | Да | Да | Да |
USB-интерфейс | 3.1 | Type-C 3.1 | Type-C 3.1 |
Вес | 580 г | 585 г | 585 г |
Размер | 135.8 x 98.3 x 67.7mm | 134 x 100.5 x 67.5mm | 134 x 100.5 x 67.5mm |
РРЦ | $2299 | $1999.95 | $3399.95 |
Надеемся, что помогли вам сформировать свое мнение относительно новинок. Если вы решили оформить покупку, то будем рады помочь вам в этом. Ссылки на новые камеры идут ниже
Добавить комментарий: