Общая информация | |
Дата анонсирования | 2019-10-15 |
Дата обновления цены | 02.12.2019 |
Тип устройства | смартфон |
Цвет | черный |
Смартфон | |
Бесконтактная оплата | есть |
Тип корпуса | классический |
Мультимедия | |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Диафрагма основной (тыловой) камеры | F/1.70, F/2.40 |
Запись видеороликов | есть |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Разрешение основной (тыловой) камеры | 12.20 МП, 16 МП |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Фронтальная камера | есть, 8 МП |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, оптическая стабилизация |
Связь | |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A |
Тип SIM-карты | nano SIM+eSIM |
Экран | |
Автоматический поворот экрана | есть |
Диагональ | 5.7 дюйм. |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Тип экрана | цветной OLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Память | |
Встроенная память | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Процессор | |
Видеопроцессор | Adreno 640 |
Количество ядер процессора | 8 |
Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 855 |
Интерфейсы | |
Операционная система | Android |
Операционная система (на начало продаж) | Android 10 |
Совместимость | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
Питание | |
Аккумулятор | 2800 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция беспроводной зарядки | есть |
Функция быстрой зарядки | есть |
Дополнительно | |
Встроенный динамик | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, барометр |
Режим полета | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Фонарик | есть |
Физические свойства | |
Вес | 162 г |
Влагозащита | IP68 |
Защита корпуса | водозащита |
Размеры (Д х Ш х В) | 68.8x147.1x8.2 мм |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |